2026/10/9 決算発表スケジュール(東証プライムのみで選別)

コード 銘柄 決算 決算時刻 9/18株価 予想配当利回り PER PBR
3048 ビックカメラ 本決算 12:00 1,723円 2.50% 16.0倍 1.62倍
9381 エーアイテイー 2Q 12:00 2,363円 4.66% 16.4倍 2.75倍
9974 ベルク 2Q 14:00 7,000円 1.89% 11.7倍 1.20倍
2157 コシダカHD 本決算 15:30 1,003円 2.79% 12.8倍 2.13倍
3201 日本毛織 3Q 15:30 1,983円 2.52% 13.8倍 0.95倍
3501 SUMINOE 1Q 15:30 1,196円 3.51% 10.9倍 0.48倍
4187 大阪有機化学工業 3Q 15:30 4,100円 2.10% 16.0倍 1.53倍
4443 Sansan 1Q 15:30 2,142円 0.23% 32.3倍 13.51倍
6136 オーエスジー 3Q 15:30 3,488円 3.30% 13.6倍 1.50倍
6264 マルマエ 本決算 15:30 1,833円 2.45% 14.1倍 3.39倍
6289 技研製作所 本決算 15:30 1,938円 2.79% 22.6倍 1.26倍
6814 古野電気 2Q 15:30 7,640円 2.09% 18.6倍 2.63倍
7888 三光合成 1Q 15:30 900円 3.56% 6.1倍 0.79倍
8008 ヨンドシーHD 2Q 15:30 2,086円 4.07% 16.9倍 1.12倍
8200 リンガーハット 2Q 15:30 2,279円 0.57% 49.2倍 3.85倍
8570 イオンFS 2Q 15:30 1,626円 3.26% 23.4倍 0.75倍
9740 セントラル警備保障 2Q 15:30 2,701円 — 15.4倍 0.96倍
3046 ジンズHD 本決算 16:00 5,910円 1.95% 16.0倍 3.87倍
6506 安川電機 2Q 16:00 4,383円 1.64% 24.2倍 2.34倍

コメント

タイトルとURLをコピーしました