7月権利確定 株主優待銘柄一覧
東証プライム・スタンダード市場のみ/配当利回り順(データ基準日:2026/6/26)
| # | コード | 銘柄名 | 市場 | 優待内容ジャンル | 配当利回り | 権利確定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3665 | エニグモ | プライム | その他 | 7.98% | 7月末日 |
| 2 | 2353 | 日本駐車場開発 | プライム | 交通・旅行/宿泊/スポーツ/娯楽芸術/その他 | 3.66% | 1月末・7月末 |
| 3 | 4936 | アクシージア | スタンダード | 日用品・家電/その他 | 3.14% | 7月末日 |
| 4 | 7126 | グローバルスタイル | スタンダード | ファッション | 3.11% | 7月末日 |
| 5 | 6654 | 不二電機工業 | スタンダード | 買い物券・プリペイドカード | 2.93% | 1月末・7月末 |
| 6 | 3662 | エイチームホールディングス | プライム | 買い物券・プリペイドカード | 2.92% | 1月末・7月末 |
| 7 | 3172 | ティーライフ | スタンダード | 飲食料品 | 2.60% | 1月末・7月末 |
| 8 | 7196 | Casa | スタンダード | 買い物券・プリペイドカード | 2.56% | 7月末日 |
| 9 | 3421 | 稲葉製作所 | スタンダード | 飲食料品/買い物券/オリジナル/その他 | 2.51% | 1月末・7月末 |
| 10 | 7614 | オーエムツーネットワーク | スタンダード | 食事割引券/飲食料品/オリジナル | 2.35% | 1月末・7月末 |
| 11 | 7850 | 総合商研 | スタンダード | 飲食料品/その他 | 2.30% | 7月末日 |
| 12 | 3539 | JMホールディングス | プライム | 飲食料品 | 1.97% | 7月末日 |
| 13 | 3193 | エターナルホスピタリティグループ | プライム | 食事割引券 | 1.71% | 1月末・7月末 |
| 14 | 3159 | 丸善CHIホールディングス | スタンダード | 娯楽・芸術 | 1.71% | 7月末日 |
| 15 | 2424 | ブラス | スタンダード | オリジナル・限定/その他 | 1.33% | 1月末・7月末 |
| 16 | 7590 | タカショー | スタンダード | 娯楽芸術/日用品家電 | 1.25% | 1月20日・7月20日 |
| 17 | 7683 | ダブルエー | プライム | ファッション | 1.20% | 1月末・7月末 |
| 18 | 2590 | ダイドーグループホールディングス | プライム | 飲食料品 | 1.16% | 1月20日・7月20日 |
| 19 | 2217 | モロゾフ | プライム | 食事割引券/飲食料品 | 1.06% | 7月末日 |
| 20 | 3399 | 丸千代山岡家 | スタンダード | 食事割引券/飲食料品 | 0.89% | 1月末・7月末 |
| 21 | 7682 | 浜木綿 | スタンダード | 食事割引券/飲食料品 | 0.42% | 7月末日 |
| 22 | 7810 | クロスフォー | スタンダード | ファッション/その他 | 0.41% | 7月末日 |
| 23 | 9636 | きんえい | スタンダード | 娯楽・芸術 | 0.24% | 1月末・7月末 |
※ 利回りは「配当利回り(会社予想)」であり、株主優待そのものの金額換算利回りは含みません。
※ 優待内容は公表されているジャンル区分であり、具体的な優待の詳細・条件は銘柄ごとに異なります。ご投資の際は各社IR情報をご確認ください。
※ 権利付き最終日は権利確定日の2営業日前です。月末が休日の場合は前倒しとなります。
※ 東証グロース市場の銘柄(8件)は本表から除外しています。データ基準日:2026/6/26(出典:Yahoo!ファイナンス)


コメント