2026/7/1-7/15 決算発表スケジュール(東証プライムのみで選別)

7/1-7/15

決算発表日(目安) 証券コード 銘柄名 予想配当利回り
7月2日 3549 クスリのアオキホールディングス 約 0.9%
7月3日 9793 ダイセキ 約 3.1%
7月4日 7611 ハイデイ日高 約 1.7%
7月4日 2678 アスクル 約 1.7%
7月5日 8923 トーセイ 約 3.7%
7月5日 3612 ワールド 約 3.3%
7月5日 9948 アークス 約 3.3%
7月5日 2659 サンエー 約 1.7%
7月5日 3186 ネクステージ 約 1.3%
7月5日 7679 薬王堂ホールディングス 約 1.3%
7月5日 3498 霞ヶ関キャピタル 約 1.1%
7月9日 2918 わらべや日洋ホールディングス 約 4.3%
7月9日 2734 サーラコーポレーション 約 3.8%
7月9日 2502 アサヒグループホールディングス 約 3.6%
7月9日 2792 ハニーズホールディングス 約 3.5%
7月9日 2726 パルグループホールディングス 約 2.9%
7月9日 9740 セントラル警備保障 約 2.5%
7月9日 8194 ライフコーポレーション 約 2.5%
7月9日 2670 エービーシー・マート 約 2.2%
7月10日 9716 乃村工藝社 約 4.6%
7月10日 6183 ベルシステム24ホールディングス 約 3.9%
7月10日 3391 ツルハホールディングス 約 3.0%
7月10日 8278 フジ 約 1.6%
7月11日 8570 イオンフィナンシャルサービス 約 4.4%
7月11日 8016 オンワードホールディングス 約 4.1%
7月11日 2379 ディップ 約 3.5%
7月11日 4992 北興化学工業 約 3.3%
7月11日 6136 オーエスジー 約 3.3%
7月11日 6432 竹内製作所 約 2.8%
7月11日 4187 大阪有機化学工業 約 2.5%
7月11日 7516 コーナン商事 約 2.4%
7月11日 3382 セブン&アイ・ホールディングス 約 2.1%
7月11日 6814 古野電気 約 2.1%
7月11日 2809 キユーピー 約 1.8%
7月11日 7649 スギホールディングス 約 1.6%
7月11日 2157 コシダカホールディングス 約 1.5%
7月11日 8267 イオン 約 1.1%
7月11日 6323 ローツェ 約 1.0%
7月12日 9381 エーアイテイー 約 5.4%
7月12日 3548 バロックジャパンリミテッド 約 5.2%
7月12日 8008 ヨンドシーホールディングス 約 4.8%
7月12日 1419 タマホーム 約 4.3%
7月12日 1887 日本国土開発 約 4.2%
7月12日 8095 アステナホールディングス 約 3.9%
7月12日 7599 IDOM 約 3.8%
7月12日 9837 モリト 約 3.8%
7月12日 3501 SUMINOE 約 3.6%
7月12日 2462 ライク 約 3.4%
7月12日 7388 FPパートナー 約 3.4%
7月12日 2292 S Foods 約 3.2%
7月12日 3201 日本毛織 約 3.0%
7月12日 3678 メディアドゥ 約 2.9%
7月12日 6474 不二越 約 2.7%
7月12日 9842 アークランズ 約 2.6%
7月12日 4433 ヒト・コミュニケーションズHD 約 2.6%
7月12日 6505 東洋電機製造 表現 2.5%
7月12日 7818 トランザクション 約 2.5%
7月12日 8273 イズミ 約 2.4%
7月12日 1407 ウエストホールディングス 約 2.3%
7月12日 2337 いちご 約 2.3%
7月12日 4432 ウイングアーク1st 約 2.1%
7月12日 3139 ラクト・ジャパン 約 2.1%
7月12日 3608 TSIホールディングス 約 2.1%
7月12日 3543 コメダホールディングス 約 1.9%
7月12日 3087 ドトール・日レスホールディングス 約 1.8%
7月12日 8167 リテールパートナーズ 約 1.7%
7月12日 3148 クリエイトSDホールディングス 約 1.6%
7月12日 7085 カーブスホールディングス 約 1.6%
7月12日 7513 コジマ 約 1.6%
7月12日 3048 ビックカメラ 約 1.6%
7月12日 9602 東宝 約 1.6%
7月12日 2168 パソナグループ 約 1.5%
7月12日 7730 マニー 約 1.5%
7月12日 3046 ジンズホールディングス 約 1.4%
7月12日 6506 安川電機 約 1.4%
7月12日 1377 サカタのタネ 約 1.4%
7月12日 6532 ベイカレント 約 1.2%
7月12日 8237 松屋 約 0.7%
7月12日 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 約 0.7%
7月12日 3349 コスモス薬品 約 0.6%
7月12日 9418 U-NEXT HOLDINGS 約 0.5%
7月12日 7581 サイゼリヤ 約 0.5%
7月12日 3697 SHIFT 無配
7月12日 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 無配

コメント

タイトルとURLをコピーしました