| 発表予定日時 | 証券コード | 銘柄名 | 決算期 |
|---|---|---|---|
| 08/13 11:30 | 3197 | すかいらーくホールディングス | 2Q |
| 08/13 12:30 | 3696 | セレス | 2Q |
| 08/13 14:00 | 6340 | 澁谷工業 | 本決算 |
| 08/13 14:00 | 6547 | グリーンズ | 本決算 |
| 08/13 14:00 | 8043 | スターゼン | 1Q |
| 08/13 14:50 | 2749 | JPホールディングス | 1Q |
| 08/13 15:00 | 4725 | CAC Holdings | 2Q |
| 08/13 15:00 | 9435 | 光通信 | 1Q |
| 08/13 15:30 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 1Q |
| 08/13 15:30 | 3252 | 地主 | 2Q |
| 08/13 15:30 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 1Q |
| 08/13 15:30 | 3649 | ファインデックス | 2Q |
| 08/13 15:30 | 3659 | ネクソン | 2Q |
| 08/13 15:30 | 3660 | アイスタイル | 本決算 |
| 08/13 15:30 | 3679 | じげん | 1Q |
| 08/13 15:30 | 3925 | ダブルスタンダード | 1Q |
| 08/13 15:30 | 3962 | チェンジホールディングス | 1Q |
| 08/13 15:30 | 4301 | アミューズ | 1Q |
| 08/13 15:30 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 2Q |
| 08/13 15:30 | 4480 | メドレー | 2Q |
| 08/13 15:30 | 4574 | 大幸薬品 | 2Q |
| 08/13 15:30 | 4704 | トレンドマイクロ | 2Q |
| 08/13 15:30 | 4819 | デジタルガレージ | 1Q |
| 08/13 15:30 | 5715 | 古河機械金属 | 1Q |
| 08/13 15:30 | 6298 | ワイエイシイホールディングス | 1Q |
| 08/13 15:30 | 6560 | エル・ティー・エス | 2Q |
| 08/13 15:30 | 6707 | サンケン電気 | 1Q |
| 08/13 15:30 | 7347 | マーキュリアホールディングス | 2Q |
| 08/13 15:30 | 9468 | KADOKAWA | 1Q |
| 08/13 15:30 | 9621 | 建設技術研究所 | 2Q |
| 08/13 15:30 | 9769 | 学究社 | 1Q |
| 08/13 15:30 | 9994 | やまや | 1Q |
| 08/13 15:31 | 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 2Q |
| 08/13 15:31 | 4776 | サイボウズ | 2Q |
| 08/13 16:00 | 2585 | ライフドリンク カンパニー | 1Q |
| 08/13 16:00 | 3445 | RS Technologies | 2Q |
| 08/13 16:00 | 3937 | Ubicomホールディングス | 1Q |
| 08/13 16:00 | 3993 | PKSHA Technology | 3Q |
| 08/13 16:00 | 4118 | カネカ | 1Q |
| 08/13 16:00 | 4180 | Appier Group | 2Q |
| 08/13 16:00 | 4323 | 日本システム技術 | 1Q |
| 08/13 16:00 | 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 本決算 |
| 08/13 16:00 | 6078 | バリューHR | 2Q |
| 08/13 16:00 | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 1Q |
| 08/13 17:00 | 6571 | キュービーネットホールディングス | 本決算 |
| 08/13 17:00 | 8154 | 加賀電子 | 1Q |
2026/8/13 決算発表スケジュール(東証プライムのみで選別)
決算スケジュール
コメント