7/15-7/31
| コード | 銘柄名 | 予想配当利回り |
|---|---|---|
| 8595 | ジャフコ グループ | 5.75% |
| 1964 | 中外炉工業 | 3.43% |
| 5659 | 日本精線 | 2.91% |
| 2804 | ブルドックソース | 2.49% |
| 4063 | 信越化学工業 | 1.60% |
| 6653 | 正興電機製作所 | 3.45% |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 2.60% |
| 4519 | 中外製薬 | 1.75% |
| 4973 | 日本高純度化学 | 2.16% |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 1.85% |
| 3132 | マクニカホールディングス | 2.62% |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 2.10% |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 未定 |
| 4956 | コニシ | 2.89% |
| 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 4.23% |
| 7751 | キヤノン | 3.54% |
| 7949 | 小松ウオール工業 | 5.56% |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 2.80% |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | 3.18% |
| 3003 | ヒューリック | 3.91% |
| 8628 | 松井証券 | ~5.2%(前期実績) |
| 8697 | 日本取引所グループ | 3.04% |
| 1934 | ユアテック | 2.70% |
| 1930 | 北陸電気工事 | 3.64% |
| 6798 | SMK | 2.95% |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 2.56% |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 2.06% |
| 6436 | アマノ | 4.71% |
| 2211 | 不二家 | 1.26% |
| 3199 | 綿半ホールディングス | 2.10% |
| 3778 | さくらインターネット | 0.20% |
| 8218 | コメリ | 1.93% |
| 8892 | エスコン | 4.81% |
| 9267 | Genky DrugStores | 0.26% |
| 7102 | 日本車輌製造 | 1.10% |
| 9697 | カプコン | 1.39% |
| 3771 | システムリサーチ | 3.99% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 1.60% |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | 4.10% |
| 6861 | キーエンス | 0.70% |
| 6988 | 日東電工 | 1.95% |
| 8367 | 南都銀行 | 3.03% |
| 9932 | 杉本商事 | 4.60% |
| 8706 | 極東証券 | ~6.7%(前期実績) |
| 8595 | ジャフコ グループ | 5.75% |
| 1964 | 中外炉工業 | 3.43% |
| 5659 | 日本精線 | 2.91% |
| 2804 | ブルドックソース | 2.49% |
| 4063 | 信越化学工業 | 1.60% |
| 6653 | 正興電機製作所 | 3.45% |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 2.60% |
| 4519 | 中外製薬 | 1.75% |
| 4973 | 日本高純度化学 | 2.16% |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 1.85% |
| 3132 | マクニカホールディングス | 2.62% |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 2.10% |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 未定 |
| 4956 | コニシ | 2.89% |
| 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 4.23% |
| 7751 | キヤノン | 3.54% |
| 7949 | 小松ウオール工業 | 5.56% |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 2.80% |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | 3.18% |
| 3003 | ヒューリック | 3.91% |
| 8628 | 松井証券 | 約5.2%(前期実績) |
| 8697 | 日本取引所グループ | 3.04% |
| 1934 | ユアテック | 2.70% |
| 1930 | 北陸電気工事 | 3.64% |
| 6798 | SMK | 2.95% |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 2.56% |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 2.06% |
| 6436 | アマノ | 4.71% |
| 2211 | 不二家 | 1.26% |
| 3199 | 綿半ホールディングス | 2.10% |
| 3778 | さくらインターネット | 0.20% |
| 8218 | コメリ | 1.93% |
| 8892 | エスコン | 4.81% |
| 9267 | Genky DrugStores | 0.26% |
| 7102 | 日本車輌製造 | 1.10% |
| 9697 | カプコン | 1.39% |
| 3771 | システムリサーチ | 3.99% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 1.60% |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | 4.10% |
| 6861 | キーエンス | 0.70% |
| 6988 | 日東電工 | 1.95% |
| 8367 | 南都銀行 | 3.03% |
| 9932 | 杉本商事 | 4.60% |
| 8706 | 極東証券 | 約6.7%(前期実績) |
| 6301 | 小松製作所 | 2.85% |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | 0.99% |
| 4461 | 第一工業製薬 | 1.38% |
| 7276 | 小糸製作所 | 2.06% |
| 8366 | 滋賀銀行 | 1.85% |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 1.70% |
| 9506 | 東北電力 | 3.49% |
| 1944 | きんでん | 1.80% |
| 1946 | トーエネック | 3.31% |
| 2175 | エス・エム・エス | 1.67% |
| 2359 | コア | 2.80% |
| 2664 | カワチ薬品 | 3.22% |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 2.78% |
| 4205 | 日本ゼオン | 3.36% |
| 4812 | 電通総研 | 1.90% |
| 8708 | アイザワ証券グループ | 約3.2%(前期実績) |


コメント