2026/8/3 決算発表スケジュール(東証プライムのみで選別)

東証プライム 決算発表スケジュール

概要: 抽出対象銘柄数:53社(スタンダード・グロース市場等の銘柄を除外)
発表予定時刻 証券コード 銘柄名 決算期
11:00 8002 丸紅 1Q
11:30 4203 住友ベークライト 1Q
11:30 8601 大和証券グループ本社 1Q
12:00 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 1Q
12:00 7366 LITALICO 1Q
12:00 9201 日本航空 1Q
12:30 4523 エーザイ 1Q
12:30 8334 群馬銀行 1Q
13:00 8001 伊藤忠商事 1Q
13:00 8362 福井銀行 1Q
13:00 8541 愛媛銀行 1Q
14:00 1882 東亜道路工業 1Q
14:00 4534 持田製薬 1Q
14:00 5703 日本軽金属ホールディングス 1Q
14:00 7202 いすゞ自動車 1Q
14:00 8058 三菱商事 1Q
14:20 8158 ソーダニッカ 1Q
14:30 7003 三井E&S 1Q
14:30 8081 カナデン 1Q
15:00 3191 ジョイフル本田 本決算
15:00 3569 セーレン 1Q
15:00 8370 紀陽銀行 1Q
15:10 7184 富山第一銀行 1Q
15:30 2148 アイティメディア 1Q
15:30 2222 寿スピリッツ 1Q
15:30 2281 プリマハム 1Q
15:30 3371 ソフトクリエイトホールディングス 1Q
15:30 4151 協和キリン 2Q
15:30 4507 塩野義製薬 1Q
15:30 4689 LINEヤフー 1Q
15:30 4746 東計電算 2Q
15:30 4768 大塚商会 2Q
15:30 4928 ノエビアホールディングス 3Q
15:30 5631 日本製鋼所 1Q
15:30 6050 イー・ガーディアン 3Q
15:30 6134 FUJI 1Q
15:30 6368 オルガノ 1Q
15:30 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 1Q
15:30 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 1Q
15:30 7752 リコー 1Q
15:30 8283 PALTAC 1Q
15:30 8344 山形銀行 1Q
15:30 8360 山梨中央銀行 1Q
15:30 8364 清水銀行 1Q
15:30 8439 東京センチュリー 1Q
15:30 9064 ヤマトホールディングス 1Q
15:30 9699 ニシオホールディングス 3Q
15:30 9739 NSW 1Q
15:35 7211 三菱自動車工業 1Q
15:40 2282 日本ハム 1Q
15:40 2440 ぐるなび 1Q
15:45 6632 JVCケンウッド 1Q
16:00 4272 日本化薬 1Q
16:00 4958 長谷川香料 3Q
16:00 7222 日産車体 1Q
16:00 7609 ダイトロン 2Q
16:00 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1Q
16:40 7201 日産自動車 1Q
17:30 7236 ティラド 1Q

コメント

タイトルとURLをコピーしました