2026/8/4 決算発表スケジュール(東証プライムのみで選別)

東証プライム 決算発表スケジュール(08/04)

抽出対象数: 70社(スタンダード・グロース市場等は除外済)
時間 コード 銘柄名 決算期
11:30 3401 帝人 1Q
11:30 8255 アクシアル リテイリング 1Q
12:00 8031 三井物産 1Q
12:30 8173 Joshin 1Q
13:00 4042 東ソー 1Q
13:00 5201 AGC 2Q
13:00 6741 日本信号 1Q
13:00 7272 ヤマハ発動機 2Q
13:15 2897 日清食品ホールディングス 1Q
13:30 4005 住友化学 1Q
13:30 7011 三菱重工業 1Q
13:30 7231 トピー工業 1Q
13:30 7261 マツダ 1Q
14:00 4189 KHネオケム 2Q
14:00 6302 住友重機械工業 2Q
14:00 6326 クボタ 2Q
14:00 7203 トヨタ自動車 1Q
14:00 7989 立川ブラインド工業 2Q
14:00 8020 兼松 1Q
14:00 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 1Q
14:00 9119 飯野海運 1Q
14:30 2810 ハウス食品グループ本社 1Q
14:30 5232 住友大阪セメント 1Q
14:30 7337 ひろぎんホールディングス 1Q
15:00 6395 タダノ 2Q
15:00 7296 エフ・シー・シー 1Q
15:00 7380 十六フィナンシャルグループ 1Q
15:00 9324 安田倉庫 1Q
15:30 1333 マルハニチロ(旧:Umios) 1Q
15:30 2331 ALSOK 1Q
15:30 3064 MonotaRO 2Q
15:30 3964 オークネット 2Q
15:30 4206 アイカ工業 1Q
15:30 4475 HENNGE 3Q
15:30 4676 フジ・メディア・ホールディングス 1Q
15:30 4886 あすか製薬ホールディングス 1Q
15:30 4980 デクセリアルズ 1Q
15:30 5393 ニチアス 1Q
15:30 5401 日本製鉄 1Q
15:30 5857 AREホールディングス 1Q
15:30 6141 DMG森精機 2Q
15:30 6367 ダイキン工業 1Q
15:30 6718 アイホン 1Q
15:30 6809 TOA 1Q
15:30 6841 横河電機 1Q
15:30 7729 東京精密 1Q
15:30 7806 MTG 3Q
15:30 7867 タカラトミー 1Q
15:30 7951 ヤマハ 1Q
15:30 8012 長瀬産業 1Q
15:30 8252 丸井グループ 1Q
15:30 8331 千葉銀行 1Q
15:30 8841 テーオーシー 1Q
15:30 9001 東武鉄道 1Q
15:30 9107 川崎汽船 1Q
15:30 9142 九州旅客鉄道 1Q
15:30 9302 三井倉庫ホールディングス 1Q
15:30 9434 ソフトバンク 1Q
15:30 9990 サックスバー ホールディングス 1Q
15:35 6644 大崎電気工業 1Q
15:40 4062 イビデン 1Q
15:40 4732 ユー・エス・エス 1Q
15:40 6622 ダイヘン 1Q
16:00 1898 世紀東急工業 1Q
16:00 1975 朝日工業社 1Q
16:00 5930 文化シヤッター 1Q
16:00 6088 シグマクシス・ホールディングス 1Q
16:00 6472 NTN 1Q
16:00 6806 ヒロセ電機 1Q
16:30 6925 ウシオ電機 1Q
17:30 4310 ドリームインキュベータ 1Q

コメント

タイトルとURLをコピーしました