2026/8/12 決算発表スケジュール(東証プライムのみで選別)

発表時刻 銘柄コード 銘柄名 種別 配当利回り(予想)
08/12 11:00 3040 ソリトンシステムズ 2Q 2.96%
08/12 12:00 4099 四国化成ホールディングス 2Q 1.07%
08/12 12:00 4681 リゾートトラスト 1Q 1.96%
08/12 13:00 4396 システムサポートホールディングス 本決算 2.64%
08/12 14:00 4544 H.U.グループホールディングス 1Q 3.53%
08/12 15:00 1379 ホクト 1Q 3.15%
08/12 15:00 2120 LIFULL 3Q 2.50%
08/12 15:00 2124 ジェイエイシーリクルートメント 2Q 4.11%
08/12 15:00 3154 メディアスホールディングス 本決算 2.49%
08/12 15:00 3673 ブロードリーフ 2Q 1.67%
08/12 15:00 4072 電算システムホールディングス 2Q 3.45%
08/12 15:00 6194 アトラエ 3Q 3.67%
08/12 15:00 7157 ライフネット生命保険 1Q –
08/12 15:00 7433 伯東 1Q 4.02%
08/12 15:00 7616 コロワイド 1Q 0.23%
08/12 15:00 7911 TOPPANホールディングス 1Q 1.29%
08/12 15:00 9025 鴻池運輸 1Q 3.77%
08/12 15:00 9900 サガミホールディングス 1Q 0.54%
08/12 15:20 8160 木曽路 1Q 1.20%
08/12 15:30 1435 robot home 2Q 1.23%
08/12 15:30 2489 アドウェイズ 2Q 2.06%
08/12 15:30 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 本決算 3.97%
08/12 15:30 4022 ラサ工業 1Q 1.61%
08/12 15:30 4071 プラスアルファ・コンサルティング 3Q 2.39%
08/12 15:30 4587 ペプチドリーム 2Q –
08/12 15:30 5288 アジアパイルホールディングス 1Q 4.62%
08/12 15:30 6287 サトーホールディングス 1Q 2.99%
08/12 15:30 6540 船場 2Q 5.26%
08/12 15:30 6871 日本マイクロニクス 2Q 0.94%
08/12 15:30 6914 オプテックスグループ 2Q 1.72%
08/12 15:30 7715 長野計器 1Q 1.50%
08/12 15:30 7743 シード 1Q 2.81%
08/12 15:30 8253 クレディセゾン 1Q 3.35%
08/12 15:30 8766 東京海上ホールディングス 1Q 3.07%
08/12 15:30 9247 TREホールディングス 1Q 2.52%
08/12 15:30 9850 グルメ杵屋 1Q 0.71%
08/12 16:00 1663 K&Oエナジーグループ 2Q 1.61%
08/12 16:00 2933 紀文食品 1Q 2.05%
08/12 16:00 3001 片倉工業 2Q 1.97%
08/12 16:00 3817 SRAホールディングス 1Q 4.47%
08/12 16:00 4743 アイティフォー 1Q 4.68%
08/12 16:00 6616 トレックス・セミコンダクター 1Q 2.81%
08/12 16:00 9069 センコーグループホールディングス 1Q 2.42%
– 2325 NJS 2Q 2.39%
– 7059 コプロ・ホールディングス 1Q 5.45%
– 9755 応用地質 2Q 3.94%

発表時刻は2026年8月12日予定。時刻を確認できなかった銘柄は「-」としています。配当利回りは直近確認値の予想配当利回りを基準に記載しています。

コメント

タイトルとURLをコピーしました