| 発表時刻 | 証券コード | 銘柄名 | 決算期 |
|---|---|---|---|
| 11:30 | 4680 | ラウンドワン | 1Q |
| 11:30 | 7734 | 理研計器 | 1Q |
| 11:30 | 9336 | 大栄環境 | 1Q |
| 12:00 | 2170 | リンクアンドモチベーション | 2Q |
| 12:00 | 4631 | DIC | 2Q |
| 12:00 | 4828 | ビジネスエンジニアリング | 1Q |
| 13:00 | 4044 | セントラル硝子 | 1Q |
| 13:00 | 4887 | サワイグループホールディングス | 1Q |
| 13:00 | 9644 | タナベコンサルティンググループ | 1Q |
| 14:00 | 4218 | ニチバン | 1Q |
| 14:00 | 5101 | 横浜ゴム | 2Q |
| 14:00 | 8051 | 山善 | 1Q |
| 14:00 | 8358 | スルガ銀行 | 1Q |
| 14:20 | 9039 | サカイ引越センター | 1Q |
| 14:30 | 5713 | 住友金属鉱山 | 1Q |
| 14:30 | 8101 | GSIクレオス | 1Q |
| 15:00 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 2Q |
| 15:00 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 1Q |
| 15:00 | 9048 | 名古屋鉄道 | 1Q |
| 15:00 | 9068 | 丸全昭和運輸 | 1Q |
| 15:30 | 1414 | ショーボンドホールディングス | 本決算 |
| 15:30 | 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 2Q |
| 15:30 | 2752 | フジオフードグループ本社 | 2Q |
| 15:30 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 1Q |
| 15:30 | 3097 | 物語コーポレーション | 本決算 |
| 15:30 | 4047 | 関東電化工業 | 1Q |
| 15:30 | 4538 | 扶桑薬品工業 | 1Q |
| 15:30 | 4665 | ダスキン | 1Q |
| 15:30 | 4755 | 楽天グループ | 2Q |
| 15:30 | 4919 | ミルボン | 2Q |
| 15:30 | 4971 | メック | 2Q |
| 15:30 | 5121 | 藤倉コンポジット | 1Q |
| 15:30 | 5302 | 日本カーボン | 2Q |
| 15:30 | 5351 | 品川リフラ | 1Q |
| 15:30 | 5981 | 東京製綱 | 1Q |
| 15:30 | 6266 | タツモ | 2Q |
| 15:30 | 6306 | 日工 | 1Q |
| 15:30 | 6381 | アネスト岩田 | 1Q |
| 15:30 | 6407 | CKD | 1Q |
| 15:30 | 6564 | ミダックホールディングス | 1Q |
| 15:30 | 6785 | 鈴木 | 本決算 |
| 15:30 | 6850 | チノー | 1Q |
| 15:30 | 7198 | SBIアルヒ | 1Q |
| 15:30 | 7199 | プレミアグループ | 1Q |
| 15:30 | 7421 | カッパ・クリエイト | 1Q |
| 15:30 | 7552 | ハピネット | 1Q |
| 15:30 | 7906 | ヨネックス | 1Q |
| 15:30 | 8086 | ニプロ | 1Q |
| 15:30 | 8136 | サンリオ | 1Q |
| 15:30 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 1Q |
| 15:30 | 8869 | 明和地所 | 1Q |
| 15:30 | 8945 | サンネクスタグループ | 本決算 |
| 15:30 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 1Q |
| 15:30 | 9341 | GENOVA | 1Q |
| 15:30 | 9416 | ビジョン | 2Q |
| 15:30 | 9517 | イーレックス | 1Q |
| 15:30 | 9605 | 東映 | 1Q |
| 15:30 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1Q |
| 15:30 | 9788 | ナック | 1Q |
| 15:30 | 9880 | イノテック | 1Q |
| 15:31 | 8132 | シナネンホールディングス | 1Q |
| 15:32 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 1Q |
| 15:40 | 250A | シマダヤ | 1Q |
| 15:45 | 3741 | セック | 1Q |
| 16:00 | 2207 | meito | 1Q |
| 16:00 | 2428 | ウェルネット | 本決算 |
| 16:00 | 3591 | ワコールホールディングス | 1Q |
| 16:00 | 4092 | 日本化学工業 | 1Q |
| 16:00 | 4820 | EMシステムズ | 2Q |
| 16:00 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 2Q |
| 16:00 | 7593 | VTホールディングス | 1Q |
| 16:00 | 7721 | 東京計器 | 1Q |
| 16:00 | 8219 | 青山商事 | 1Q |
| 17:00 | 3939 | カナミックネットワーク | 3Q |
2026/8/10 決算発表スケジュール(東証プライムのみで選別)
未分類
コメント