2026/8/14 決算発表スケジュール(東証プライムのみで選別)

発表時刻 銘柄コード 銘柄名 種別 配当利回り
08/14 11:30 2502 アサヒグループホールディングス 2Q 約2.3%
08/14 12:00 3853 アステリア 1Q 約1.2%
08/14 12:00 7350 おきなわフィナンシャルグループ 1Q 約3.7%
08/14 12:30 6592 マブチモーター 2Q 約4.5%
08/14 13:00 2874 横浜冷凍 3Q 約2.1%
08/14 13:00 4299 ハイマックス 1Q 約3.1%
08/14 13:00 7936 アシックス 2Q 約0.8%
08/14 13:00 8281 ゼビオホールディングス 1Q 約3.1%
08/14 13:00 8399 琉球銀行 1Q 約3.6%
08/14 13:10 3397 トリドールホールディングス 1Q 約0.5%
08/14 14:30 9450 ファイバーゲート 本決算 約1.0%
08/14 15:00 3694 オプティム 1Q 無配
08/14 15:00 5074 テスホールディングス 本決算 約4.2%
08/14 15:00 6376 日機装 2Q 約2.5%
08/14 15:00 7256 河西工業 1Q 無配
08/14 15:00 7389 あいちフィナンシャルグループ 1Q 約4.1%
08/14 15:30 1716 第一カッター興業 本決算 約3.2%
08/14 15:30 3196 ホットランドホールディングス 2Q 約0.5%
08/14 15:30 3452 ビーロット 2Q 約2.5%
08/14 15:30 3844 コムチュア 1Q 約2.0%
08/14 15:30 3923 ラクス 1Q 約0.1%
08/14 15:30 3963 シンクロ・フード 1Q 約0.8%
08/14 15:30 3983 オロ 2Q 約1.5%
08/14 15:30 4481 ベース 2Q 約1.8%
08/14 15:30 4845 スカラ 本決算 約1.6%
08/14 15:30 5707 東邦亜鉛 1Q 約1.1%
08/14 15:30 6070 キャリアリンク 1Q 約2.7%
08/14 15:30 6071 IBJ 2Q 約1.9%
08/14 15:30 6082 ライドオンエクスプレスホールディングス 1Q 約1.7%
08/14 15:30 6191 エアトリ 3Q 約0.5%
08/14 15:30 6361 荏原製作所 2Q 約1.2%
08/14 15:30 6562 ジーニー 1Q 約0.6%
08/14 15:30 6630 ヤーマン 2Q 約0.9%
08/14 15:30 6728 アルバック 本決算 約1.4%
08/14 15:30 6890 フェローテック 1Q 約1.8%
08/14 15:30 6951 日本電子 1Q 約0.8%
08/14 15:30 7033 マネジメントソリューションズ 2Q 約0.5%
08/14 15:30 7038 フロンティア・マネジメント 2Q 約1.6%
発表時刻 銘柄コード 銘柄名 種別 配当利回り
08/14 15:30 7744 ノーリツ鋼機 2Q 約2.1%
08/14 15:30 7747 朝日インテック 本決算 約0.3%
08/14 15:30 7762 シチズン時計 1Q 約3.1%
08/14 15:30 8630 SOMPOホールディングス 1Q 約3.6%
08/14 15:30 9887 松屋フーズホールディングス 1Q 約1.2%
08/14 15:30 9989 サンドラッグ 1Q 約1.8%
08/14 15:31 3769 GMOペイメントゲートウェイ 3Q 約0.6%
08/14 15:31 4784 GMOインターネット 2Q 約3.5%
08/14 15:31 9449 GMOインターネットグループ 2Q 約1.2%
08/14 15:35 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 1Q 約3.3%
08/14 15:45 4324 電通グループ 2Q 約2.5%

コメント

タイトルとURLをコピーしました