6/1-6/8
| 銘柄 | 配当利回り |
|---|---|
| 8057 内田洋行 | 約 3.4% |
| 2593 伊藤園 | 約 1.3% |
| 1928 積水ハウス | 約 3.6% |
| 9824 泉州電業 | 約 3.1% |
| 2301 学情 | 約 3.1% |
| 7856 萩原工業 | 約 3.2% |
| 2353 日本駐車場開発 | 約 2.7% |
| 3193 エターナルホスピタリティグループ | 約 0.2% |
| 3662 エイチームホールディングス | 約 2.1% |
| 9678 カナモト | 約 3.1% |
6/9
| 銘柄 | 配当利回り |
|---|---|
| 1433 ベステラ | 約 1.7% |
| 3180 ビューティガレージ | 約 0.6% |
6/10
| 銘柄 | 配当利回り |
|---|---|
| 2929 ファーマフーズ | 無配 |
| 2163 アルトナー | 約 3.9% |
| 2910 ロック・フィールド | 約 2.3% |
| 9166 GENDA | 無配 |
| 9632 スバル興業 | 約 4.3% |
6/11
| 銘柄 | 配当利回り |
|---|---|
| 6535 アイモバイル | 約 2.8% |
| 2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス | 約 3.0% |
| 3491 GA technologies | 無配 |
| 4194 ビジョナル | 無配 |
| 6184 鎌倉新書 | 約 1.2% |
| 8142 トーホー | 約 2.9% |
| 9627 アインホールディングス | 約 1.1% |
| 9692 シーイーシー | 約 2.9% |
6/12
| 銘柄 | 配当利回り |
|---|---|
| 3665 エニグモ | 約 1.5% |
| 4996 クミアイ化学工業 | 約 5.1% |
| 2695 くら寿司 | 約 0.5% |
| 3038 神戸物産 | 約 0.6% |
| 3480 ジェイ・エス・ビー | 約 2.0% |
| 3843 フリービット | 約 2.2% |
| 6966 三井ハイテック | 約 1.4% |
| 9603 エイチ・アイ・エス | 無配 |
| 9743 丹青社 | 約 3.8% |
| 3539 JMホールディングス | 約 1.3% |
| 3657 ポールトゥウィンホールディングス | 約 2.4% |
6/15
| 銘柄 | 配当利回り |
|---|---|
| 3134 Hamee | 約 2.3% |
| 3415 TOKYO BASE | 約 1.8% |
| 9279 ギフトホールディングス | 約 0.7% |
| 4666 パーク24 | 無配 |


コメント