2026/8/6 決算発表スケジュール(東証プライムのみで選別)

東証プライム 決算発表スケジュール(08/06)

ご提示のリストより「東証プライム市場」上場銘柄のみを抽出

抽出対象銘柄数:145社(スタンダード・グロース市場等は除外済み)
発表予定 コード 銘柄名 決算期
11:00 3103 ユニチカ 1Q
11:30 4540 ツムラ 1Q
11:30 6417 SANKYO 1Q
11:30 8282 ケーズホールディングス 1Q
11:30 9831 ヤマダホールディングス 1Q
12:00 1332 ニッスイ 1Q
12:00 2288 丸大食品 1Q
12:00 4516 日本新薬 1Q
12:00 6800 ヨコオ 1Q
12:00 7864 フジシールインターナショナル 1Q
12:45 8075 神鋼商事 1Q
13:00 2117 ウェルネオシュガー 1Q
13:00 2587 サントリービバレッジ&フード 2Q
13:00 3101 東洋紡 1Q
13:00 3402 東レ 1Q
13:00 3880 大王製紙 1Q
13:00 5110 住友ゴム工業 2Q
13:00 7966 リンテック 1Q
13:30 3355 クリヤマホールディングス 2Q
13:30 8007 高島 1Q
13:30 8337 千葉興業銀行 1Q
13:40 5602 栗本鐵工所 1Q
13:40 8130 サンゲツ 1Q
14:00 1662 石油資源開発 1Q
14:00 1815 鉄建建設 1Q
14:00 1871 ピーエス・コンストラクション 1Q
14:00 1925 大和ハウス工業 1Q
14:00 2674 ハードオフコーポレーション 1Q
14:00 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 1Q
14:00 3992 ニーズウェル 3Q
14:00 4008 住友精化 1Q
14:00 4109 ステラ ケミファ 1Q
14:00 4186 東京応化工業 2Q
14:00 4249 森六 1Q
14:00 4901 富士フイルムホールディングス 1Q
14:00 4997 日本農薬 1Q
14:00 5801 古河電気工業 1Q
14:00 5947 リンナイ 1Q
14:00 7956 ピジョン 2Q
14:00 9432 NTT 1Q
14:30 5233 太平洋セメント 1Q
14:30 6332 月島ホールディングス 1Q
14:30 6525 KOKUSAI ELECTRIC 1Q
15:00 1515 日鉄鉱業 1Q
15:00 1968 太平電業 1Q
15:00 2533 オエノンホールディングス 2Q
15:00 2982 ADワークスグループ 2Q
15:00 3431 宮地エンジニアリンググループ 1Q
15:00 3901 マークラインズ 2Q
15:00 5391 エーアンドエーマテリアル 1Q
15:00 5541 大平洋金属 1Q
15:00 5632 三菱製鋼 1Q
15:00 6272 レオン自動機 1Q
15:00 6282 オイレス工業 1Q
15:00 6590 芝浦メカトロニクス 1Q
15:00 6859 エスペック 1Q
15:00 7955 クリナップ 1Q
15:00 8584 ジャックス 1Q
15:00 8934 サンフロンティア不動産 1Q
15:30 1808 長谷工コーポレーション 1Q
15:30 1835 東鉄工業 1Q
15:30 1852 淺沼組 1Q
15:30 2201 森永製菓 1Q
15:30 2413 エムスリー 1Q
15:30 2681 ゲオホールディングス 1Q
15:30 2802 味の素 1Q
15:30 3028 アルペン 本決算
15:30 3107 ダイワボウホールディングス 1Q
15:30 3167 TOKAIホールディングス 1Q
15:30 3183 ウイン・パートナーズ 1Q
15:30 3289 東急不動産ホールディングス 1Q
15:30 3436 SUMCO 2Q
15:30 3834 朝日ネット 1Q
15:30 3837 アドソル日進 1Q
15:30 3864 三菱製紙 1Q
15:30 3877 中越パルプ工業 1Q
15:30 3984 ユーザーローカル 本決算
15:30 4004 レゾナック・ホールディングス 2Q
15:30 4116 大日精化工業 1Q
15:30 4293 セプテーニ・ホールディングス 2Q
15:30 4527 ロート製薬 1Q
15:30 4536 参天製薬 1Q
15:30 4553 東和薬品 1Q
15:30 4641 アルプス技研 2Q
15:30 4849 エン 1Q
15:30 4914 高砂香料工業 1Q
15:30 4922 コーセーホールディングス 2Q
15:30 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 2Q
15:30 4967 小林製薬 2Q
15:30 4975 JCU 1Q
15:30 5711 三菱マテリアル 1Q
15:30 5831 しずおかフィナンシャルグループ 1Q
15:30 5976 高周波熱錬 1Q
15:30 5991 日本発條 1Q
15:30 6113 アマダ 1Q
15:30 6278 ユニオンツール 2Q
15:30 6315 TOWA 1Q
15:30 6370 栗田工業 1Q
15:30 6418 日本金銭機械 1Q
15:30 6448 ブラザー工業 1Q
15:30 6465 ホシザキ 2Q
15:30 6486 イーグル工業 1Q
15:30 6490 PILLAR 1Q
15:30 6523 PHCホールディングス 1Q
15:30 6539 MS-Japan 1Q
15:30 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 1Q
15:30 6651 日東工業 1Q
15:30 6652 IDEC 1Q
15:30 6744 能美防災 1Q
15:30 6787 メイコー 1Q
15:30 6788 日本トリム 1Q
15:30 6845 アズビル 1Q
15:30 6849 日本光電工業 1Q
15:30 6875 メガチップス 1Q
15:30 6965 浜松ホトニクス 3Q
15:30 7004 カナデビア 1Q
15:30 7226 極東開発工業 1Q
15:30 7240 NOK 1Q
15:30 7458 第一興商 1Q
15:30 7701 島津製作所 1Q
15:30 7731 ニコン 1Q
15:30 7826 フルヤ金属 本決算
15:30 7860 エイベックス 1Q
15:30 7915 NISSHA 2Q
15:30 7972 イトーキ 2Q
15:30 7974 任天堂 1Q
15:30 8037 カメイ 1Q
15:30 8097 三愛オブリ 1Q
15:30 8111 ゴールドウイン 1Q
15:30 8591 オリックス 1Q
15:30 8698 マネックスグループ 1Q
15:30 8804 東京建物 2Q
15:30 8830 住友不動産 1Q
15:30 8876 リログループ 1Q
15:30 9008 京王電鉄 1Q
15:30 9075 福山通運 1Q
15:30 9076 セイノーホールディングス 1Q
15:30 9332 NISSOホールディングス 1Q
15:30 9519 レノバ 1Q
15:30 9722 藤田観光 2Q
15:30 9984 ソフトバンクグループ 1Q
15:31 4985 アース製薬 2Q
15:35 5838 楽天銀行 1Q
15:40 7014 名村造船所 1Q
15:45 6920 レーザーテック 本決算
16:00 1885 東亜建設工業 1Q
16:00 2001 ニップン 1Q
16:00 3676 デジタルハーツホールディングス 1Q
16:00 4246 ダイキョーニシカワ 1Q
16:00 4559 ゼリア新薬工業 1Q
16:00 5021 コスモエネルギーホールディングス 1Q
16:00 5208 有沢製作所 1Q
16:00 5451 ヨドコウ 1Q
16:00 5949 ユニプレス 1Q
16:00 5989 エイチワン 1Q
16:00 6284 日精エー・エス・ビー機械 3Q
16:00 6383 ダイフク 2Q
16:00 6458 新晃工業 1Q
16:00 7242 カヤバ 1Q
16:00 7917 ZACROS 1Q
16:00 8088 岩谷産業 1Q
16:00 8511 日本証券金融 1Q
16:00 9031 西日本鉄道 1Q
16:30 4554 富士製薬工業 3Q
16:30 9401 TBSホールディングス 1Q
17:00 4112 保土谷化学工業 1Q
17:00 5970 ジーテクト 1Q
17:00 6485 前澤給装工業 1Q
19:00 6062 チャーム・ケア・コーポレーション 本決算

コメント

タイトルとURLをコピーしました