※リンクは楽天証券へ遷移します。
| 時刻 | 銘柄名 (コード) | 種別 |
|---|---|---|
| 11:00 | ヨドコウ (5451) | 本決算 |
| 11:30 | 新日本科学 (2395) | 本決算 |
| 11:30 | エディオン (2730) | 本決算 |
| 11:30 | 帝人 (3401) | 本決算 |
| 11:30 | 住友ベークライト (4203) | 本決算 |
| 11:30 | NSW (9739) | 本決算 |
| 12:10 | 日本郵船 (9101) | 本決算 |
| 12:20 | 武蔵野銀行 (8336) | 本決算 |
| 12:30 | ユナイテッドアローズ (7606) | 本決算 |
| 13:00 | 信和 (3447) | 本決算 |
| 13:00 | 日本板硝子 (5202) | 本決算 |
| 13:00 | 神戸製鋼所 (5406) | 本決算 |
| 13:15 | プレミアグループ (7199) | 本決算 |
| 14:00 | 東京応化工業 (4186) | 1Q |
| 14:00 | KHネオケム (4189) | 1Q |
| 14:00 | 日油 (4403) | 本決算 |
| 14:00 | スターツコーポレーション (8850) | 本決算 |
| 14:00 | 澁澤倉庫 (9304) | 本決算 |
| 14:15 | 不動テトラ (1813) | 本決算 |
| 14:30 | ハウス食品グループ本社 (2810) | 本決算 |
| 14:30 | 住友金属鉱山 (5713) | 本決算 |
| 14:30 | ほくほくフィナンシャルグループ (8377) | 本決算 |
| 15:00 | 日特建設 (1929) | 本決算 |
| 15:00 | マクニカホールディングス (3132) | 本決算 |
| 15:00 | 日本酸素ホールディングス (4091) | 本決算 |
| 15:00 | サカタインクス (4633) | 1Q |
| 15:00 | 日本トムソン (6480) | 本決算 |
| 15:00 | タムラ製作所 (6768) | 本決算 |
| 15:00 | 広島ガス (9535) | 本決算 |
| 15:30 | Umios (1333) | 本決算 |
| 15:30 | ショーボンドホールディングス (1414) | 3Q |
| 15:30 | 森永製菓 (2201) | 本決算 |
| 15:30 | J-オイルミルズ (2613) | 本決算 |
| 15:30 | オープンハウスグループ (3288) | 2Q |
| 15:30 | 東急不動産ホールディングス (3289) | 本決算 |
| 15:30 | トーカロ (3433) | 本決算 |
| 15:30 | メルカリ (4385) | 3Q |
| 15:30 | 第一三共 (4568) | 本決算 |
| 15:30 | 関西ペイント (4613) | 本決算 |
| 15:30 | 中国塗料 (4617) | 本決算 |
| 15:30 | あすか製薬ホールディングス (4886) | 本決算 |
| 15:30 | ポーラ・オルビスホールディングス (4927) | 1Q |
| 15:30 | エステー (4951) | 本決算 |
| 15:30 | ニチアス (5393) | 本決算 |
| 15:30 | 日本発條 (5991) | 本決算 |
| 15:30 | THK (6481) | 1Q |
| 15:30 | 東芝テック (6588) | 本決算 |
| 15:30 | 能美防災 (6744) | 本決算 |
| 15:30 | LITALICO (7366) | 本決算 |
| 15:30 | ヤマハ (7951) | 本決算 |
| 15:30 | 群馬銀行 (8334) | 本決算 |
| 15:30 | 東京センチュリー (8439) | 本決算 |
| 15:30 | オリックス (8591) | 本決算 |
| 15:30 | サンフロンティア不動産 (8934) | 本決算 |
| 15:30 | 京浜急行電鉄 (9006) | 本決算 |
| 15:30 | 丸全昭和運輸 (9068) | 本決算 |
| 15:30 | 九州旅客鉄道 (9142) | 本決算 |
| 15:30 | ソフトバンク (9434) | 本決算 |
| 15:30 | オートバックスセブン (9832) | 本決算 |
| 15:30 | 加藤産業 (9869) | 2Q |
| 15:40 | イビデン (4062) | 本決算 |
| 15:40 | ダイヘン (6622) | 本決算 |
| 16:00 | 扶桑化学工業 (4368) | 本決算 |
| 16:00 | ヒロセ電機 (6806) | 本決算 |
| 16:00 | パイロットコーポレーション (7846) | 1Q |
| 16:00 | 稲畑産業 (8098) | 本決算 |
| 16:30 | PALTAC (8283) | 本決算 |

コメント