| 発表時刻 | 証券コード | 銘柄名 | 決算期 |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 1820 | 西松建設 | 1Q |
| 10:00 | 2815 | アリアケジャパン | 1Q |
| 10:00 | 5076 | インフロニア・ホールディングス | 1Q |
| 10:30 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 3Q |
| 11:00 | 2270 | 雪印メグミルク | 1Q |
| 11:00 | 3405 | クラレ | 2Q |
| 11:00 | 4061 | デンカ | 1Q |
| 11:00 | 5105 | TOYO TIRE | 2Q |
| 11:30 | 1301 | 極洋 | 1Q |
| 11:30 | 1860 | 戸田建設 | 1Q |
| 11:30 | 3109 | シキボウ | 1Q |
| 11:30 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 1Q |
| 11:30 | 6460 | セガサミーホールディングス | 1Q |
| 11:30 | 7012 | 川崎重工業 | 1Q |
| 11:30 | 7944 | ローランド | 2Q |
| 12:00 | 1802 | 大林組 | 1Q |
| 12:00 | 1979 | 大氣社 | 1Q |
| 12:00 | 2602 | 日清オイリオグループ | 1Q |
| 12:00 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 1Q |
| 12:00 | 9104 | 商船三井 | 1Q |
| 12:00 | 9757 | 船井総研ホールディングス | 2Q |
| 12:30 | 4966 | 上村工業 | 1Q |
| 12:30 | 6269 | 三井海洋開発 | 2Q |
| 12:30 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 1Q |
| 13:00 | 1952 | 新日本空調 | 1Q |
| 13:00 | 2384 | SBSホールディングス | 2Q |
| 13:00 | 4028 | 石原産業 | 1Q |
| 13:00 | 4114 | 日本触媒 | 1Q |
| 13:00 | 4401 | ADEKA | 1Q |
| 13:00 | 5020 | ENEOSホールディングス | 1Q |
| 13:00 | 5202 | 日本板硝子 | 1Q |
| 13:00 | 8022 | 美津濃 | 1Q |
| 13:00 | 8032 | 日本紙パルプ商事 | 1Q |
| 13:00 | 8078 | 阪和興業 | 1Q |
| 13:00 | 9644 | タナベコンサルティンググループ | 1Q |
| 13:00 | 9790 | 福井コンピュータホールディングス | 1Q |
| 13:00 | 9830 | トラスコ中山 | 2Q |
| 13:00 | 9956 | バローホールディングス | 1Q |
| 13:20 | 9303 | 住友倉庫 | 1Q |
| 13:20 | 9305 | ヤマタネ | 1Q |
| 13:30 | 1810 | 松井建設 | 1Q |
| 13:30 | 3106 | 倉敷紡績 | 1Q |
| 13:30 | 5830 | いよぎんホールディングス | 1Q |
| 13:30 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 1Q |
| 13:40 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | 1Q |
| 14:00 | 1870 | 矢作建設工業 | 1Q |
| 14:00 | 1961 | 三機工業 | 1Q |
| 14:00 | 2264 | 森永乳業 | 1Q |
| 14:00 | 3176 | 三洋貿易 | 3Q |
| 14:00 | 3315 | 日本コークス工業 | 1Q |
| 14:00 | 3708 | 特種東海製紙 | 1Q |
| 14:00 | 4611 | 大日本塗料 | 1Q |
| 14:00 | 5142 | アキレス | 1Q |
| 14:00 | 5192 | 三ツ星ベルト | 1Q |
| 14:00 | 5195 | バンドー化学 | 1Q |
| 14:00 | 5269 | 日本コンクリート工業 | 1Q |
| 14:00 | 5803 | フジクラ | 1Q |
| 14:00 | 6209 | リケンNPR | 1Q |
| 14:00 | 6250 | やまびこ | 2Q |
| 14:00 | 6273 | SMC | 1Q |
| 14:00 | 6379 | レイズネクスト | 1Q |
| 14:00 | 7245 | 大同メタル工業 | 1Q |
| 14:00 | 7438 | コンドーテック | 1Q |
| 14:00 | 7780 | メニコン | 1Q |
| 14:00 | 8061 | 西華産業 | 1Q |
| 14:00 | 8387 | 四国銀行 | 1Q |
| 14:00 | 8392 | 大分銀行 | 1Q |
| 14:00 | 8795 | T&Dホールディングス | 1Q |
| 14:00 | 8850 | スターツコーポレーション | 1Q |
| 14:00 | 9045 | 京阪ホールディングス | 1Q |
| 14:00 | 9072 | ニッコンホールディングス | 1Q |
| 14:00 | 9304 | 澁澤倉庫 | 1Q |
| 14:10 | 5331 | ノリタケ | 1Q |
| 14:30 | 5108 | ブリヂストン | 2Q |
| 14:30 | 5805 | SWCC | 1Q |
| 14:30 | 6247 | 日阪製作所 | 1Q |
| 14:30 | 6498 | キッツ | 2Q |
| 14:30 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 1Q |
| 15:00 | 1605 | INPEX | 2Q |
| 15:00 | 1721 | コムシスホールディングス | 1Q |
| 15:00 | 1786 | オリエンタル白石 | 1Q |
| 15:00 | 1911 | 住友林業 | 2Q |
| 15:00 | 1929 | 日特建設 | 1Q |
| 15:00 | 1951 | エクシオグループ | 1Q |
| 15:00 | 2501 | サッポロホールディングス | 2Q |
| 15:00 | 3865 | 北越コーポレーション | 1Q |
| 15:00 | 4078 | 堺化学工業 | 1Q |
| 15:00 | 4633 | サカタインクス | 2Q |
| 15:00 | 5011 | ニチレキグループ | 1Q |
| 15:00 | 5186 | ニッタ | 1Q |
| 15:00 | 5408 | 中山製鋼所 | 1Q |
| 15:00 | 5461 | 中部鋼鈑 | 1Q |
| 15:00 | 5714 | DOWAホールディングス | 1Q |
| 15:00 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 1Q |
| 15:00 | 6143 | ソディック | 2Q |
| 15:00 | 6310 | 井関農機 | 2Q |
| 15:00 | 6457 | グローリー | 1Q |
| 15:00 | 6463 | TPR | 1Q |
| 15:00 | 6480 | 日本トムソン | 1Q |
| 15:00 | 6848 | 東亜ディーケーケー | 1Q |
| 15:00 | 7291 | 日本プラスト | 1Q |
| 15:00 | 7414 | 小野建 | 1Q |
| 15:00 | 7637 | 白銅 | 1Q |
| 15:00 | 7702 | JMS | 1Q |
| 15:00 | 7914 | 共同印刷 | 1Q |
| 15:00 | 8074 | YUASA | 1Q |
| 15:00 | 9034 | 南総通運 | 1Q |
| 15:00 | 9310 | 日本トランスシティ | 1Q |
| 15:00 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 1Q |
| 15:00 | 9535 | 広島ガス | 1Q |
| 15:00 | 9729 | トーカイ | 1Q |
| 15:00 | 9987 | スズケン | 1Q |
| 15:10 | 6929 | 日本セラミック | 2Q |
| 15:20 | 6055 | ジャパンマテリアル | 1Q |
| 15:30 | 1861 | 熊谷組 | 1Q |
| 15:30 | 1893 | 五洋建設 | 1Q |
| 15:30 | 1963 | 日揮ホールディングス | 1Q |
| 15:30 | 2004 | 昭和産業 | 1Q |
| 15:30 | 2154 | オープンアップグループ | 本決算 |
| 15:30 | 2181 | パーソルホールディングス | 1Q |
| 15:30 | 2503 | キリンホールディングス | 2Q |
| 15:30 | 2607 | 不二製油 | 1Q |
| 15:30 | 2613 | J-オイルミルズ | 1Q |
| 15:30 | 268A | リガク・ホールディングス | 2Q |
| 15:30 | 2733 | あらた | 1Q |
| 15:30 | 2871 | ニチレイ | 1Q |
| 15:30 | 2931 | ユーグレナ | 2Q |
| 15:30 | 2932 | STIフードホールディングス | 2Q |
| 15:30 | 3034 | クオールホールディングス | 1Q |
| 15:30 | 3179 | シュッピン | 1Q |
| 15:30 | 3288 | オープンハウスグループ | 3Q |
| 15:30 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 1Q |
| 15:30 | 3393 | スターティアホールディングス | 1Q |
| 15:30 | 3632 | グリーホールディングス | 本決算 |
| 15:30 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 2Q |
| 15:30 | 3926 | オープンドア | 1Q |
| 15:30 | 3950 | ザ・パック | 2Q |
| 15:30 | 4021 | 日産化学 | 1Q |
| 15:30 | 4023 | クレハ | 1Q |
| 15:30 | 4041 | 日本曹達 | 1Q |
| 15:30 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 1Q |
| 15:30 | 4097 | 高圧ガス工業 | 1Q |
| 15:30 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 1Q |
| 15:30 | 4208 | UBE | 1Q |
| 15:30 | 4275 | カーリット | 1Q |
| 15:30 | 4344 | ソースネクスト | 2Q |
| 15:30 | 4521 | 科研製薬 | 1Q |
| 15:30 | 4543 | テルモ | 1Q |
| 15:30 | 4565 | ネクセラファーマ | 2Q |
| 15:30 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 2Q |
| 15:30 | 4613 | 関西ペイント | 1Q |
| 15:30 | 4751 | サイバーエージェント | 3Q |
| 15:30 | 4912 | ライオン | 2Q |
| 15:30 | 4931 | 新日本製薬 | 3Q |
| 15:30 | 5310 | 東洋炭素 | 2Q |
| 15:30 | 5463 | 丸一鋼管 | 1Q |
| 15:30 | 5706 | 三井金属 | 1Q |
| 15:30 | 5943 | ノーリツ | 2Q |
| 15:30 | 5946 | 長府製作所 | 2Q |
| 15:30 | 5957 | 日東精工 | 2Q |
| 15:30 | 6005 | 三浦工業 | 1Q |
| 15:30 | 6089 | ウィルグループ | 1Q |
| 15:30 | 6098 | リクルートホールディングス | 1Q |
| 15:30 | 6178 | 日本郵政 | 1Q |
| 15:30 | 6223 | 西部技研 | 2Q |
| 15:30 | 6235 | オプトラン | 2Q |
| 15:30 | 6240 | ヤマシンフィルタ | 1Q |
| 15:30 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 1Q |
| 15:30 | 6258 | 平田機工 | 1Q |
| 15:30 | 6412 | 平和 | 1Q |
| 15:30 | 6430 | ダイコク電機 | 1Q |
| 15:30 | 6482 | YUSHIN | 1Q |
| 15:30 | 6588 | 東芝テック | 1Q |
| 15:30 | 6742 | 京三製作所 | 1Q |
| 15:30 | 6753 | シャープ | 1Q |
| 15:30 | 6779 | 日本電波工業 | 1Q |
| 15:30 | 6794 | フォスター電機 | 1Q |
| 15:30 | 6844 | 新電元工業 | 1Q |
| 15:30 | 6855 | 日本電子材料 | 1Q |
| 15:30 | 6856 | 堀場製作所 | 2Q |
| 15:30 | 6869 | シスメックス | 1Q |
| 15:30 | 6986 | 双葉電子工業 | 1Q |
| 15:30 | 6997 | 日本ケミコン | 1Q |
| 15:30 | 7181 | かんぽ生命保険 | 1Q |
| 15:30 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 1Q |
| 15:30 | 7187 | ジェイリース | 1Q |
| 15:30 | 7287 | 日本精機 | 1Q |
| 15:30 | 7294 | ヨロズ | 1Q |
| 15:30 | 7313 | テイ・エス テック | 1Q |
| 15:30 | 7482 | シモジマ | 1Q |
| 15:30 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 1Q |
| 15:30 | 7613 | シークス | 2Q |
| 15:30 | 7716 | ナカニシ | 2Q |
| 15:30 | 7717 | ブイ・テクノロジー | 1Q |
| 15:30 | 7733 | オリンパス | 1Q |
| 15:30 | 7740 | タムロン | 2Q |
| 15:30 | 7821 | 前田工繊 | 本決算 |
| 15:30 | 7868 | 広済堂ホールディングス | 1Q |
| 15:30 | 7912 | 大日本印刷 | 1Q |
| 15:30 | 7990 | グローブライド | 1Q |
| 15:30 | 7994 | オカムラ | 1Q |
| 15:30 | 8050 | セイコーグループ | 1Q |
| 15:30 | 8153 | モスフードサービス | 1Q |
| 15:30 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 2Q |
| 15:30 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 1Q |
| 15:30 | 8410 | セブン銀行 | 1Q |
| 15:30 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 1Q |
| 15:30 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 1Q |
| 15:30 | 8715 | アニコム ホールディングス | 1Q |
| 15:30 | 8801 | 三井不動産 | 1Q |
| 15:30 | 8848 | レオパレス21 | 1Q |
| 15:30 | 8919 | カチタス | 1Q |
| 15:30 | 9005 | 東急 | 1Q |
| 15:30 | 9007 | 小田急電鉄 | 1Q |
| 15:30 | 9143 | SGホールディングス | 1Q |
| 15:30 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 2Q |
| 15:30 | 9268 | オプティマスグループ | 1Q |
| 15:30 | 9470 | 学研ホールディングス | 3Q |
| 15:30 | 9616 | 共立メンテナンス | 1Q |
| 15:30 | 9672 | 東京都競馬 | 2Q |
| 15:30 | 9735 | セコム | 1Q |
| 15:30 | 9843 | ニトリホールディングス | 1Q |
| 15:30 | 9869 | 加藤産業 | 3Q |
| 15:35 | 5019 | 出光興産 | 1Q |
| 15:40 | 2209 | 井村屋グループ | 1Q |
| 15:45 | 9433 | KDDI | 1Q |
| 16:00 | 1417 | ミライト・ワン | 1Q |
| 16:00 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 1Q |
| 16:00 | 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | 1Q |
| 16:00 | 1833 | 奥村組 | 1Q |
| 16:00 | 2146 | UTグループ | 1Q |
| 16:00 | 2531 | 宝ホールディングス | 1Q |
| 16:00 | 3156 | レスター | 1Q |
| 16:00 | 4027 | テイカ | 1Q |
| 16:00 | 4064 | 日本カーバイド工業 | 1Q |
| 16:00 | 4095 | 日本パーカライジング | 1Q |
| 16:00 | 4368 | 扶桑化学工業 | 1Q |
| 16:00 | 4526 | 理研ビタミン | 1Q |
| 16:00 | 4686 | ジャストシステム | 1Q |
| 16:00 | 4933 | I-ne | 2Q |
| 16:00 | 5122 | オカモト | 1Q |
| 16:00 | 5357 | ヨータイ | 1Q |
| 16:00 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 1Q |
| 16:00 | 5902 | ホッカンホールディングス | 1Q |
| 16:00 | 5975 | 東プレ | 1Q |
| 16:00 | 6237 | イワキポンプ | 1Q |
| 16:00 | 6238 | フリュー | 1Q |
| 16:00 | 6339 | 新東工業 | 1Q |
| 16:00 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 2Q |
| 16:00 | 6584 | 三櫻工業 | 1Q |
| 16:00 | 6706 | 電気興業 | 1Q |
| 16:00 | 6804 | ホシデン | 1Q |
| 16:00 | 7247 | ミクニ | 1Q |
| 16:00 | 7456 | 松田産業 | 1Q |
| 16:00 | 7840 | フランスベッドホールディングス | 1Q |
| 16:00 | 8091 | ニチモウ | 1Q |
| 16:00 | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 1Q |
| 16:00 | 8214 | AOKIホールディングス | 1Q |
| 16:00 | 8508 | Jトラスト | 2Q |
| 16:00 | 8771 | イー・ギャランティ | 1Q |
| 16:00 | 9319 | 中央倉庫 | 1Q |
| 16:00 | 9746 | TKC | 3Q |
| 16:00 | 9960 | 東テク | 1Q |
| 16:20 | 8361 | 大垣共立銀行 | 1Q |
| 16:30 | 2915 | ケンコーマヨネーズ | 1Q |
| 16:30 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 1Q |
| 16:30 | 3687 | フィックスターズ | 3Q |
| 16:30 | 4694 | ビー・エム・エル | 1Q |
| 16:30 | 4970 | 東洋合成工業 | 1Q |
| 16:30 | 6369 | トーヨーカネツ | 1Q |
| 16:30 | 9706 | 日本空港ビルデング | 1Q |
| 16:50 | 4634 | artience | 2Q |
| 17:00 | 7874 | レック | 1Q |
| 17:00 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 1Q |
| 17:00 | 9274 | KPPグループホールディングス | 1Q |
| 17:10 | 7244 | 市光工業 | 2Q |
2026/8/7 決算発表スケジュール(東証プライムのみで選別)
未分類

コメント