| 発表時刻 | コード | 銘柄 | 9/18株価 | 配当利回り | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 8194 | ライフコーポレーション | 2,693円 | 2.60% | 12.3倍 | 1.48倍 |
| 15:00 | 8203 | ミスターマックスHD | 754円 | 3.58% | 9.25倍 | 0.77倍 |
| 15:00 | 8278 | フジ | 2,045円 | 1.46% | 21.67倍 | 0.78倍 |
| 15:30 | 2809 | キユーピー | 4,440円 | 1.46% | 24.0倍 | 1.86倍 |
| 15:30 | 3382 | セブン&アイHD | 2,020円 | 2.97% | 16.8倍 | 1.27倍 |
| 15:30 | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 1,494円 | 3.43% | 7.70倍 | 1.79倍 |
| 15:30 | 4825 | ウェザーニューズ | 2,002円 | 2.50% | 23.1倍 | 3.73倍 |
| 15:30 | 6323 | ローツェ | 3,565円 | 0.56% | 22.2倍 | 4.52倍 |
| 15:30 | 7513 | コジマ | 1,457円 | 1.92% | 21.3倍 | 1.53倍 |
| 15:30 | 7649 | スギHD | 1,235.5円 | 1.41% | 9.94倍 | 1.65倍 |
| 15:30 | 8016 | オンワードHD | 722円 | 4.57% | 8.8倍 | 1.04倍 |
| 15:30 | 9716 | 乃村工藝社 | 1,255円 | 3.51% | 15.1倍 | 2.40倍 |
| 15:30 | 9946 | ミニストップ | 1,806円 | 1.10% | — | 2.00倍 |
| 15:31 | 9983 | ファーストリテイリング | 67,680円 | 0.95% | 41.5倍 | 7.61倍 |
| 16:00 | 8125 | ワキタ | 1,972円 | 5.07% | 27.24倍 | 0.97倍 |
| 16:00 | 9765 | オオバ | 1,193円 | 3.68% | 12.90倍 | 1.37倍 |
| 16:00 | 9861 | 吉野家HD | 3,639円 | 0.60% | 50.48倍 | 3.48倍 |
2026/10/8 決算発表スケジュール(東証プライムのみで選別)
決算スケジュール
コメント