Yahoo!ファイナンスの市場区分(東証PRM)に基づく。予定は変更の可能性あり。
| 発表時間 | 証券コード | 企業名 | 決算期 |
|---|---|---|---|
| 11:30 | 2395 | 新日本科学 | 1Q |
| 2730 | エディオン | 1Q | |
| 6947 | 図研 | 1Q | |
| 11:40 | 2371 | カカクコム | 1Q |
| 12:00 | 1812 | 鹿島建設 | 1Q |
| 9101 | 日本郵船 | 1Q | |
| 12:30 | 3036 | アルコニックス | 1Q |
| 4792 | 山田コンサルティンググループ | 1Q | |
| 13:00 | 1980 | ダイダン | 1Q |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | 1Q | |
| 3861 | 王子ホールディングス | 1Q | |
| 3941 | レンゴー | 1Q | |
| 4183 | 三井化学 | 1Q | |
| 4687 | TDCソフト | 1Q | |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 1Q | |
| 6768 | タムラ製作所 | 1Q | |
| 7013 | IHI | 1Q | |
| 7270 | SUBARU | 1Q | |
| 7280 | ミツバ | 1Q | |
| 14:00 | 1719 | 安藤・間 | 1Q |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 1Q | |
| 4403 | 日油 | 1Q | |
| 4826 | CIJ | 本決算 | |
| 5411 | JFEホールディングス | 1Q | |
| 8098 | 稲畑産業 | 1Q | |
| 8129 | 東邦ホールディングス | 1Q | |
| 8524 | 北洋銀行 | 1Q | |
| 9347 | 日本管財ホールディングス | 1Q | |
| 9412 | スカパーJSAT | 1Q | |
| 14:30 | 7130 | ヤマエグループホールディングス | 1Q |
| 14:40 | 8522 | 名古屋銀行 | 1Q |
| 15:00 | 1814 | 大末建設 | 1Q |
| 2922 | なとり | 1Q | |
| 3863 | 日本製紙 | 1Q | |
| 4471 | 三洋化成工業 | 1Q | |
| 4968 | 荒川化学工業 | 1Q | |
| 5852 | アーレスティ | 1Q | |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1Q | |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 1Q | |
| 7239 | タチエス | 1Q | |
| 7246 | プレス工業 | 1Q | |
| 7269 | スズキ | 1Q | |
| 8386 | 百十四銀行 | 1Q | |
| 15:30 | 2206 | 江崎グリコ | 2Q |
| 2269 | 明治ホールディングス | 1Q | |
| 2307 | クロスキャット | 1Q | |
| 2335 | キューブシステム | 1Q | |
| 2676 | 高千穂交易 | 1Q | |
| 2801 | キッコーマン | 1Q | |
| 2980 | SREホールディングス | 1Q | |
| 3002 | グンゼ | 1Q | |
| 3110 | 日東紡績 | 1Q | |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス | 1Q | |
| 3302 | 帝国繊維 | 2Q | |
| 3395 | サンマルクホールディングス | 1Q | |
| 3433 | トーカロ | 1Q | |
| 3668 | コロプラ | 3Q | |
| 3836 | アバントグループ | 本決算 | |
| 4326 | インテージホールディングス | 本決算 | |
| 4385 | メルカリ | 本決算 | |
| 4452 | 花王 | 2Q | |
| 4483 | JMDC | 1Q | |
| 4503 | アステラス製薬 | 1Q | |
| 4847 | インテリジェント ウェイブ | 本決算 | |
| 4911 | 資生堂 | 2Q | |
| 4951 | エステー | 1Q | |
| 5301 | 東海カーボン | 2Q | |
| 5480 | 日本冶金工業 | 1Q | |
| 5563 | 新日本電工 | 2Q | |
| 5851 | リョービ | 2Q | |
| 5988 | パイオラックス | 1Q | |
| 6013 | タクマ | 1Q | |
| 6328 | 荏原実業 | 2Q | |
| 6363 | 酉島製作所 | 1Q | |
| 6479 | ミネベアミツミ | 1Q | |
| 6481 | THK | 2Q | |
| 6724 | セイコーエプソン | 1Q | |
| 6745 | ホーチキ | 1Q | |
| 6941 | 山一電機 | 1Q | |
| 6958 | 日本シイエムケイ | 1Q | |
| 6963 | ローム | 1Q | |
| 6976 | 太陽誘電 | 1Q | |
| 6996 | ニチコン | 1Q | |
| 7164 | 全国保証 | 1Q | |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 1Q | |
| 7384 | プロクレアホールディングス | 1Q | |
| 7459 | メディパルホールディングス | 1Q | |
| 7745 | A&Dホロンホールディングス | 1Q | |
| 7979 | 松風 | 1Q | |
| 8056 | BIPROGY | 1Q | |
| 8150 | 三信電気 | 1Q | |
| 8395 | 佐賀銀行 | 1Q | |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 1Q | |
| 9010 | 富士急行 | 1Q | |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 1Q | |
| 9090 | AZ-COM丸和ホールディングス | 1Q | |
| 9405 | 朝日放送グループホールディングス | 1Q | |
| 9543 | 静岡ガス | 2Q | |
| 9619 | イチネンホールディングス | 1Q | |
| 15:35 | 6645 | オムロン | 1Q |
| 15:40 | 6103 | オークマ | 1Q |
| 15:45 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 1Q |
| 15:50 | 7220 | 武蔵精密工業 | 1Q |
| 16:00 | 1720 | 東急建設 | 1Q |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | 1Q | |
| 1926 | ライト工業 | 1Q | |
| 3150 | グリムス | 1Q | |
| 4548 | 生化学工業 | 1Q | |
| 4674 | クレスコ | 1Q | |
| 4719 | アルファシステムズ | 1Q | |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 1Q | |
| 8113 | ユニ・チャーム | 2Q | |
| 8151 | 東陽テクニカ | 3Q | |
| 16:20 | 5384 | フジミインコーポレーテッド | 1Q |
| 16:30 | 8159 | 立花エレテック | 1Q |


コメント