7月権利確定・東証プライム銘柄を PER・PBR・配当利回り・ROE・DOE の5項目でランキング化

銘柄 PER PBR 配当利回り ROE DOE評価
丹青社 (9743) 12.0 1.92 5.8% 15.9%
アイモバイル (6535) 約10 約2.0 5.4% 高水準
ポールトゥウィンHD (3657) 約12 約1.4 5.5% 10%前後
積水ハウス (1928) 約12 約1.3 4.3% 11%前後
トーホー (8142) 約9 約1.2 4.6% 13%前後
シーイーシー (9692) 約14 約1.8 4.1% 13%前後
日本駐車場開発 (2353) 14.0 4.44 3.5% 25.1%
内田洋行 (8057) 約9 約0.9 3.2% 10%前後
エイチームHD (3662) 約11 約1.0 2.8% 9%前後
JMホールディングス (3539) 約13 約1.4 1.8% 11%前後
ファーマフーズ (2929) 15~18 約1.5 3.9% 低下傾向
エターナルホスピタリティG (3193) 18~20 約3.0 1.6%
アイル (3854) 約20 約4.5 2.8% 20%超
ネオジャパン (3921) 約25 約4.0 3.4% 15%前後
三井ハイテック (6966) 約30 約2.0 2.6% 低下傾向

配当目的なら”丹青社”か。

  • 利回り約5.8%
  • PER約12倍
  • ROE約16%

コメント

タイトルとURLをコピーしました