8月/配当権利確定日と予定配当額銘柄一覧

コード 銘柄名 予想配当 権利確定日
2157 コシダカHLDG 21円 2026/08/31
2292 S FOODS 54円 2026/08/31
2379 ディップ 36円 2026/08/31
2670 エービーシー・マート 53円 2026/08/31
2685 アンドエスティHD 71円 2026/08/31
2742 ハローズ 76円 2026/08/31
2882 イートアンドHLDG 41円 2026/08/31
2918 わらべや日洋HLDG 53円 2026/08/31
2930 北の達人 2円 2026/08/31
2935 ピックルスHLDG 23円 2026/08/31
3046 ジンズHLDG 129円 2026/08/31
3048 ビックカメラ 33円 2026/08/31
3050 DCM HLDG 30円 2026/08/31
3086 J.フロント リテイリング 66円 2026/08/31
3087 ドトール・日レスHLDG 59円 2026/08/31
3093 トレジャー・ファクトリー 42円 2026/08/31
3333 あさひ 27円 2026/08/31
3382 セブン&アイHLDG 40円 2026/08/31
3387 クリエイト・レストランツHLD 16円 2026/08/31
3391 ツルハHLDG 47円 2026/08/31
3498 霞ヶ関キャピタル 140円 2026/08/31
3543 コメダHLDG 57円 2026/08/31
3612 ワールド 33円 2026/08/31
4432 ウイングアーク1st 57円 2026/08/31
4433 ヒト・コミュニケーションズHD 18円 2026/08/31
4668 明光ネットワークジャパン 16円 2026/08/31
6183 ベルシステム24HLDG 28円 2026/08/31
6264 マルマエ 42円 2026/08/31
6279 瑞光 18円 2026/08/31
6289 技研製作所 38円 2026/08/31
6506 安川電機 109円 2026/08/31
6532 ベイカレント 138円 2026/08/31
6814 古野電気 145円 2026/08/31
7085 カーブスHLDG 19円 2026/08/31
7447 ナガイレーベン 35円 2026/08/31
7453 良品計画 88円 2026/08/31
7513 コジマ 27円 2026/08/31
7516 コーナン商事 83円 2026/08/31
7545 西松屋チェーン 40円 2026/08/31
7581 サイゼリヤ 未定 2026/08/31
7599 IDOM 26円 2026/08/31
7607 進和 62円 2026/08/31
7611 ハイデイ日高 57円 2026/08/31
7630 壱番屋 18円 2026/08/31
7649 スギHLDG 59円 2026/08/31
7730 マニー 32円 2026/08/31
7818 トランザクション 26円 2026/08/31
8008 ヨンドシーHLDG 43円 2026/08/31
8011 三陽商会 85円 2026/08/31
8016 オンワードHLDG 15円 2026/08/31
8167 リテールパートナーズ 27円 2026/08/31
8185 チヨダ 20円 2026/08/31
8194 ライフコーポレーション 49円 2026/08/31
8200 リンガーハット 47円 2026/08/31
8217 オークワ 16円 2026/08/31
8227 しまむら 67円 2026/08/31
8233 高島屋 50円 2026/08/31
8237 松屋 36円 2026/08/31
8267 イオン 28円 2026/08/31
8273 イズミ 20円 2026/08/31
8276 平和堂 52円 2026/08/31
8278 フジ 40円 2026/08/31
8570 イオンフィナンシャルサービス 31円 2026/08/31
9381 エーアイテイー 46円 2026/08/31
9418 U-NEXT HLDG 34円 2026/08/31
9602 東宝 28円 2026/08/31
9740 セントラル警備保障 57円 2026/08/31
9793 ダイセキ 76円 2026/08/31
9842 アークランズ 38円 2026/08/31
9861 吉野家HLDG 72円 2026/08/31
9946 ミニストップ 37円 2026/08/31
9948 アークス 71円 2026/08/31
9974 ベルク 130円 2026/08/31
9983 ファーストリテイリング 1563円 2026/08/31

コメント

タイトルとURLをコピーしました